Contributions de Daniel.bourrion

Aller à la navigation Aller à la recherche
Rechercher des contributionsaffichermasquer
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

22 janvier 2015

23 avril 2013

3 mars 2013

2 mars 2013

23 février 2013

20 février 2013

  • 20:0220 février 2013 à 20:02 diff hist −16 332 WileyContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0120 février 2013 à 20:01 diff hist −16 332 SpringerContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0120 février 2013 à 20:01 diff hist −16 332 Royal Society of ChemistryContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0120 février 2013 à 20:01 diff hist −16 332 Revues.orgContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0120 février 2013 à 20:01 diff hist −16 332 PubMed CentralContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0120 février 2013 à 20:01 diff hist −16 332 Project MuseContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0120 février 2013 à 20:01 diff hist −16 332 Optical Society of AmericaContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0120 février 2013 à 20:01 diff hist −16 332 NatureContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0020 février 2013 à 20:00 diff hist −16 332 MassonContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0020 février 2013 à 20:00 diff hist −16 332 LextensoContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0020 février 2013 à 20:00 diff hist −16 332 Lexis NexisContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 20:0020 février 2013 à 20:00 diff hist −16 332 LexbaseContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5920 février 2013 à 19:59 diff hist −16 332 JurisclasseurContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5920 février 2013 à 19:59 diff hist −16 332 JstorContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5920 février 2013 à 19:59 diff hist −16 332 Institute of PhysicsContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5920 février 2013 à 19:59 diff hist −16 332 HeliniaContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5820 février 2013 à 19:58 diff hist −16 332 GalegroupContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5820 février 2013 à 19:58 diff hist −16 332 EurekaContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5820 février 2013 à 19:58 diff hist −16 332 EruditContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5820 février 2013 à 19:58 diff hist −16 332 EbscoContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5820 février 2013 à 19:58 diff hist −16 332 DigizeitschriftenContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5720 février 2013 à 19:57 diff hist −16 332 Cambridge University PressContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5720 février 2013 à 19:57 diff hist −16 332 CairnContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5620 février 2013 à 19:56 diff hist −16 332 BMJ Journal Online ArchiveContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5620 février 2013 à 19:56 diff hist −16 332 Biomed CentralContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5620 février 2013 à 19:56 diff hist −16 332 American Physical SocietyContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5620 février 2013 à 19:56 diff hist −16 332 American Medical AssociationContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5520 février 2013 à 19:55 diff hist −16 332 American Mathematical SocietyContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5520 février 2013 à 19:55 diff hist −16 332 American Chemical SocietyContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5520 février 2013 à 19:55 diff hist −16 332 AJDA-DALLOZContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 19:5420 février 2013 à 19:54 diff hist −16 332 AIPContenu remplacé par « {{Modèle:En-tête tableau coût}} {{ligne coût | établissement = ? | tranche 2010 = ? | prix 2010 = ? | tranche 2011 = ? | prix 2011 = ? | tranche 2012 = ? | prix 2... » actuelle
  • 07:2620 février 2013 à 07:26 diff hist +192 Réseaux et médias sociaux→‎12. Google Plus
  • 07:2320 février 2013 à 07:23 diff hist +109 Réseaux et médias sociaux→‎12. Google Plus
  • 07:2220 février 2013 à 07:22 diff hist +82 Réseaux et médias sociauxAucun résumé des modifications
  • 07:2020 février 2013 à 07:20 diff hist −15 Réseaux et médias sociaux→‎Bibliothèques de l'enseignement supérieur

19 février 2013

  • 08:5419 février 2013 à 08:54 diff hist +16 664 N HeliniaPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 08:5419 février 2013 à 08:54 diff hist +16 664 N LexbasePage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »

18 février 2013

  • 22:2018 février 2013 à 22:20 diff hist +16 664 N Factiva coûtPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 22:2018 février 2013 à 22:20 diff hist +6 Coût des offres numériquesAucun résumé des modifications
  • 22:1918 février 2013 à 22:19 diff hist +13 Coût des offres numériquesAucun résumé des modifications
  • 21:0718 février 2013 à 21:07 diff hist +12 Coût des offres numériquesAucun résumé des modifications
  • 21:0618 février 2013 à 21:06 diff hist −13 Coût des offres numériquesAucun résumé des modifications
  • 21:0518 février 2013 à 21:05 diff hist +16 664 N EruditPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0518 février 2013 à 21:05 diff hist +16 664 N EurekaPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0518 février 2013 à 21:05 diff hist +16 664 N GalegroupPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0518 février 2013 à 21:05 diff hist +16 664 N Institute of PhysicsPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0518 février 2013 à 21:05 diff hist +16 664 N JstorPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0518 février 2013 à 21:05 diff hist +16 664 N JurisclasseurPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0418 février 2013 à 21:04 diff hist +16 664 N Lexis NexisPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0418 février 2013 à 21:04 diff hist +16 664 N LextensoPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0418 février 2013 à 21:04 diff hist +16 664 N MassonPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0418 février 2013 à 21:04 diff hist +16 664 N NaturePage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0418 février 2013 à 21:04 diff hist +16 664 N Optical Society of AmericaPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0418 février 2013 à 21:04 diff hist +16 664 N PerséePage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... » actuelle
  • 21:0418 février 2013 à 21:04 diff hist +16 664 N Project MusePage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0418 février 2013 à 21:04 diff hist +16 664 N PubMed CentralPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0418 février 2013 à 21:04 diff hist +16 664 N Revues.orgPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0318 février 2013 à 21:03 diff hist +16 664 N Royal Society of ChemistryPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0318 février 2013 à 21:03 diff hist +16 664 N SpringerPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0318 février 2013 à 21:03 diff hist +16 664 N WileyPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0318 février 2013 à 21:03 diff hist +16 664 N EbscoPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0318 février 2013 à 21:03 diff hist +16 664 N DigizeitschriftenPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0318 février 2013 à 21:03 diff hist +16 664 N Cambridge University PressPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0218 février 2013 à 21:02 diff hist +16 664 N CairnPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0218 février 2013 à 21:02 diff hist +16 664 N BMJ Journal Online ArchivePage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0218 février 2013 à 21:02 diff hist +16 664 N Biomed CentralPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0218 février 2013 à 21:02 diff hist +16 664 N American Physical SocietyPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0218 février 2013 à 21:02 diff hist +16 664 N American Medical AssociationPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0118 février 2013 à 21:01 diff hist +16 664 N American Mathematical SocietyPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0118 février 2013 à 21:01 diff hist +16 664 N American Chemical SocietyPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0118 février 2013 à 21:01 diff hist +16 664 N AJDA-DALLOZPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0118 février 2013 à 21:01 diff hist +16 664 N AIPPage créée avec « {| class="wikitable" | | colspan="2" | '''2010''' | colspan="2" | '''2011''' | colspan="2" | '''2012''' | colspan="2" | '''2013''' |- | '''ETABLISSEMENT''' | ''Tranche ... »
  • 21:0018 février 2013 à 21:00 diff hist +768 Coût des offres numériquesAucun résumé des modifications

15 février 2013

11 juillet 2012

22 avril 2012

16 avril 2012

15 avril 2012

14 avril 2012

13 avril 2012

10 décembre 2009

4 décembre 2009

3 octobre 2009

20 septembre 2009

13 septembre 2009