Différences entre versions de « Statistiques sur les bibliothèques municipales »
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Elles sont converties (et téléchargeables) en tableur à cette adresse : http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AvSuYb5EUx7QdDR3LWxSOFphMU9jM3JOTEZYMFBGbWc&hl=fr grâce à un yahoo pipe de Lully ( http://bibliotheques.wordpress.com/2009/11/18/statistiques-de-la-dll-2008/ ) | Elles sont converties (et téléchargeables) en tableur à cette adresse : http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AvSuYb5EUx7QdDR3LWxSOFphMU9jM3JOTEZYMFBGbWc&hl=fr grâce à un yahoo pipe de Lully ( http://bibliotheques.wordpress.com/2009/11/18/statistiques-de-la-dll-2008/ ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cela permet de tirer quelques pourcentages globaux : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | En moyenne, les collections des 2796 bibliothèques recensées par l'étude sont composées de : | ||
+ | 87.6% de livres | ||
+ | 09.5% de phonogrammes | ||
+ | 02.5% de videogrammes | ||
+ | 00.4% de cdroms | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 41% des bibliothèques n'ont aucun phonogramme dans leurs collections. | ||
+ | 60% n'ont aucun videogramme | ||
+ | 72% n'ont aucun cdrom | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aucune bibliothèque n'a moins de 55% de livres dans ses collections. |
Version du 18 novembre 2009 à 21:20
Statistiques BM 2008
Les stats sont publiées : http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/biblio-stats/intro2008.htm
Elles sont converties (et téléchargeables) en tableur à cette adresse : http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AvSuYb5EUx7QdDR3LWxSOFphMU9jM3JOTEZYMFBGbWc&hl=fr grâce à un yahoo pipe de Lully ( http://bibliotheques.wordpress.com/2009/11/18/statistiques-de-la-dll-2008/ )
Cela permet de tirer quelques pourcentages globaux :
En moyenne, les collections des 2796 bibliothèques recensées par l'étude sont composées de : 87.6% de livres 09.5% de phonogrammes 02.5% de videogrammes 00.4% de cdroms
41% des bibliothèques n'ont aucun phonogramme dans leurs collections. 60% n'ont aucun videogramme 72% n'ont aucun cdrom
Aucune bibliothèque n'a moins de 55% de livres dans ses collections.